১২নং কান্দি ইউনিয়ন পরিষদ
কোটালীপাড়া,গোপালগঞ্জ।
BDwbqb cwil` evwl©K ev‡RU তারিখ: ১৭/০৫/২০১৪ইং
(A_©eQi t 2014-2015Lªxt)
Lv‡Zi bvg (Avq) | cieZ©x A_©eQ‡ii ev‡RU(UvKv) | PjwZ A_©eQ‡ii ms‡kvwaZ ev‡RU (UvKv)(2013-14) | c~e©eZ©x A_©eQ‡ii ms‡kvwaZ ev‡RU (UvKv) 2012-13) | |||
wbR¯^ Znwej | Ab¨vb¨ Znwej | ‡gvU (2014-2015) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
cÖviw¤¢K †Rit |
|
|
|
|
| |
(K) | nv‡Z bM` | 1,20,707/- | ------- | 1,20,707/- | 404/- | ---------- |
(L) | e¨vsK Rgv | ------- | ------- | ------- | 168/- | 13,593/- |
‡gvU cÖviw¤¢K †Ri | 1,20,707/- | ------- | 1,20,707/- | 572/- | 13,593/- | |
wbR¯^ cÖvwß t |
|
|
|
|
| |
(K) | Ki (avh©K…Z) |
|
|
|
|
|
| 1| emZ evoxi Dci Ki (nvjKi) | 3,20,000/- | ------- | 3,20,000/- | 2,50,000/- | ------- |
| 2| e‡Kqv Ki | 9,44,000/- | ------- | 9,44,000/- | 6,94,000/- | ------- |
(L) | e„wË I †ckvi Dci Ki | 3,000/- | ------- | 3,000/- | 10,000/- | ------- |
(M) | BRviv eve` cÖvß t | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 1 | nvU evRvi | 1,10,000/- | ------- | 1,10,000/- | 50,000/- | 1,06,250/- |
| 2| †Lqv/ †dwi NvU | 50,000/- | ------- | 50,000/- | 20,000/- | ------- |
| 3| Ab¨vb¨ | ------- | ------- | ------- | ------- | 27,000/- |
(N) | RbwnZKi / MÖvg Av`vjZ nB‡Z wdm | 1,000/- | ------- | 1,000/- | -------- | 104/- |
(O) | cwil` KZ…©K jvB‡mÝ I †UªW jvB‡mÝ wdm | 26,000/- | ------- | 26,000/- | 25,000/- | 18,000/- |
(P) | ‡Lvqvo BRviv eve` cÖvß wdm | 10,000/- | ------- | 10,000/- | 10,000/- |
|
(Q) | ¯’vei m¤úwËi 1% A_© | ------- | 4,50,000/- | 4,50,000/- | 3,00,000/- | 4,10,000/- |
(R) | Rb¥ wbeÜb wd cÖvwß | 20,000/- | ------- | 20,000/- | 20,000/- | 4,850/- |
(S) | m¤úwË †_‡K Avq | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
ms¯’vcb Kv‡R cÖvß miKvix Aby`vbt |
|
|
|
|
| |
(K) | †Pqvig¨v‡bi m¤§vbx | ------- | 18,900/- | 18,900/- | 18,900/- | 23,625/- |
(L) | m`m¨‡`i m¤§vbx | ------- | 1,36,800/- | 1,36,800/- | 1,36,800/- | 1,62,450/- |
(M) | mwP‡ei †eZb fvZv | ------- | 2,56,362/- | 2,56,362/- | 1,46,976/- | 1,54,833/- |
(N) | `dv`vi‡`i †eZb fvZv | ------- | 58,800/- | 58,800/- | 58,800/- | 58,800/- |
(O) | MÖvg cywjk‡`i †eZb fvZv | ------- | 2,12,800/- | 2,12,800/- | 2,12,800/- | 2,32,200/- |
(P) | miKvix †_vK eivÏ (GjwR Gmwc) | ------- | 12,00,000/- | 12,00,000/- | 11,00,000/- | 10,18,292/- |
(Q) | `ÿZvi g~j¨vqb eve`/cyi¯‹vi | ------- | 1,50,000/- | 1,50,000/- | 30,000/- |
|
(R) | ¯’vbxq miKvix my‡Î cÖvß Aby`vb t |
|
|
|
|
|
| 1| KvweLv, KvweUv | ------- | 7,50,000/- | 7,50,000/- | ------- | 7,10,763/- |
| 2| wUAvi | ------- | 12,50,000/- | 12,50,000/- | ------- | 10,14,150/- |
| 3| GwWwc | ------- | 5,00,000/- | 5,00,000/- | ------- | 4,57,143/- |
| 4| AwZ `wi`ª‡`i Kg© ms¯’vb | ------- | 13,00,000/- | 13,00,000/- | ------- | 12,74,000/- |
| 5| wfwRwW, wfwRGd | ------- | 26,00,000/- | 26,00,000/- | ------- | 25,27,201/- |
Ab¨vb¨ cÖvwß (wewea) | 6,000/- | ------- | 6,000/- | ------- | 500/- | |
me©‡gvU t | 16,10,707/- | 88,83,662/- | 1,04,94,369/- | 30,83,848/- | 82,13,754/- |
Lv‡Zi bvg (e¨q) | cieZ©x A_©eQ‡ii ev‡RU (UvKv) | PjwZ A_©eQ‡ii ms‡kvwaZ ev‡RU (UvKv)(2013-14) | c~e©eZ©x A_©eQ‡ii ms‡kvwaZ ev‡RU (UvKv)(2012-13) | |||
wbR¯^ Znwej | Ab¨vb¨ Znwej | ‡gvU (2014-2015) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ms¯’vcb e¨q t |
|
|
|
|
| |
(K) | ‡Pqvig¨vb m¤§vbx fvZv | 23,100/- | 18,900/- | 42,000/- | 42,000/- | 23,625/- |
(L) | ‡Pqvig¨v‡bi e‡Kqv m¤§vbx fvZv | 67,609/- | ÑÑÑÑ | 67,609/- | 44,509/- |
|
(M) | m`m¨‡`i m¤§vbx fvZv | 1,51,200/- | 1,36,800/- | 2,88,000/- | 2,88,000/- | 1,62,450/- |
(N) | m`m¨‡`i e‡Kqv m¤§vbx fvZv | 4,38,156/- | ÑÑÑÑ | 4,38,156/- | 2,86,956/- |
|
(O) | mwP‡ei †eZb fvZv | ÑÑÑÑ | 2,56,362/- | 2,56,362/- | 1,46,976/- | 1,54,833/- |
(P) | `dv`vi‡`i †eZb fvZv | ÑÑÑÑ | 58,800/- | 58,800/- | 58,800/- | 58,800/- |
(Q) | MÖvgcywjk‡`i †eZb fvZv | ÑÑÑÑ | 2,12,800/- | 2,12,800/- | 2,12,800/- | 2,32,200/- |
(R) | Ki Av`vq eve` e¨q 20% | 2,52,800/- | ÑÑÑÑ | 2,52,800- | 1,43,100/- | ÑÑÑÑ |
(S) | †Uwj‡dvb/ †gvevBj | 3,000/- | ÑÑÑÑ | 3,000/- | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ |
(T) | we`¨yr wej | 10,000/- | ÑÑÑÑ | 10,000/- | 10,000/- | ÑÑÑÑ |
(U) | Awdm iÿbv †eÿb | 20,000/- | ÑÑÑÑ | 20,000/- | 5,000/- | ÑÑÑÑ |
(V) | Kvh©vjq LiP/†ókbvix | 20,000/- | ÑÑÑÑ | 20,000/- | 20,000/- | 12,550/- |
(W) | Avc¨vqb e¨q | 20,000/- | ÑÑÑÑ | 20,000/- | 20,000/- | ÑÑÑÑ |
(X) | e¨vsK PvR© I f¨vU (e¨vsK KZ…©K KZ©b) | 16,000/- | 50,000/- | 66,000/- | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ |
(Y) | Ab¨vb¨ e¨q | 5,000/- |
| 5,000/- | 45,000/- | 1,175/- |
Dbœqb g~jK e¨qt |
|
|
|
|
| |
(K) | K…wl Dbœqb cÖKí | ÑÑÑÑ | 2,00,000/- | 2,00,000/- |
| ÑÑÑÑ |
(L) | ¯^v¯’¨I cqt wb¯‹vkb (Mfxi bjK~c ¯’vcb) | ÑÑÑÑ | 6,00,000/- | 6,00,000/- | 25,000/- | ÑÑÑÑ |
(M) | cwievi cwiKíbv | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ |
(N) | cwi¯‹vi cwi”QbœZv | 50,000/- | ÑÑÑÑ | 50,000/- | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ |
(O) | iv¯Ív wbg©vb cybt wbg©vb I †givgZ | 2,00,000/- | 33,50,000/- | 35,50,000/- | 2,80,000/- | 2,20,000/- |
(P) | iv¯ÍvNvU iÿbv †eÿY- | 50,000/- |
| 50,000/- | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ |
(Q) | Kv‡Vi cyj wbg©vb I †givgZ | 30,000/- | 4,00,000/- | 4,30,000/- | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ |
(R) | wkÿv Kg©m~Px/agx©q cÖwZôvb Dbœqb | ÑÑÑÑ | 10,00,000/- | 10,00,000/- | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ |
(S) | ‡mP I Lvj | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ |
(T) | evu‡ki kuv‡Kv ˆZix | 1,00,000/- | ÑÑÑÑ | 1,00,000/- | 1,55,000/- | 3,33,000/- |
(U) | AvmevecÎ I hš¿cvwZ µq | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | 40,000/- | ÑÑÑÑ |
(V) | e„ÿ †ivcb | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ |
(W) | miKvix †_vK eivÏ (GjwRGmwc) | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | 11,00,000/- | 10,18,292/- |
(X) | miKvix my‡Î Aby`vb t |
|
|
|
|
|
| 1| KvweLv, KvweUv | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | 7,10,763/- |
| 2| wUAvi | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | 10,14,150/- |
| 3| GwWwc | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | 4,57,143/- |
| 4| AwZ `wi`ª‡`i Kg© ms¯’vb | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | 12,74,000/- |
| 5| wfwRwW, wfwRGd | ÑÑÑÑ | 26,00,000/- | 26,00,000/- | ÑÑÑÑ | 25,27,201/- |
Îvb ZrciZv |
| ÑÑÑÑ |
| ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | |
Rb¥ wbeÜb | 10,000/- | ÑÑÑÑ | 10,000/- | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | |
ågY fvZv | 10,000/- | ÑÑÑÑ | 10,000/- | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | |
Ab¨vb¨ e¨q |
| ÑÑÑÑ |
| 40,000/- | 13,000/- | |
†gvU e¨q t | 14,76,865/- | 88,83,662/- | 1,03,60,527/- | 29,63,141/- | 82,13,182/- | |
nv‡Z bMZ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | 404/- | |
e¨vs‡K Rgv | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | ÑÑÑÑ | 168/- | |
mgvcbx †Ri | 1,33,842/- | ÑÑÑÑ | 1,33,842/- | 1,20,707/- | 572/- | |
me©‡gvU t | 16,10,707/- | 88,83,662/- | 1,04,94,369/- | 30,83,848/- | 82,13,754/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS